Tagesaktueller Hafnium-Preis

Hafnium Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Hafnium (Hafnium, 1N5) beträgt 842,00 Euro / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
25.08.2020**842,00 EUR+10,00 EUR+1,20%
24.08.2020832,00 EUR-29,00 EUR-3,37%
23.08.2020861,00 EUR+37,00 EUR+4,49%
22.08.2020824,00 EUR+21,00 EUR+2,62%
21.08.2020803,00 EUR+12,00 EUR+1,52%
20.08.2020791,00 EUR+11,00 EUR+1,41%
19.08.2020780,00 EUR+3,00 EUR+0,39%
18.08.2020777,00 EUR+3,00 EUR+0,39%
17.08.2020774,00 EUR+3,00 EUR+0,39%
16.08.2020771,00 EUR+13,00 EUR+1,72%
15.08.2020758,00 EUR-22,00 EUR-2,82%
14.08.2020780,00 EUR+14,00 EUR+1,83%
13.08.2020766,00 EUR+7,00 EUR+0,92%
12.08.2020759,00 EUR-1,00 EUR-0,13%
11.08.2020760,00 EUR+6,00 EUR+0,80%
10.08.2020754,00 EUR-937,10 EUR-55,41%
22.08.20181.691,10 EUR-0,40 EUR-0,02%
20.08.20181.691,50 EUR-0,20 EUR-0,01%
15.08.20181.691,70 EUR+1,10 EUR+0,07%
13.08.20181.690,60 EUR-0,30 EUR-0,02%
08.08.20181.690,90 EUR-0,20 EUR-0,01%
06.08.20181.691,10 EUR-1,52 EUR-0,09%
01.08.20181.692,62 EUR-0,14 EUR-0,01%
30.07.20181.692,76 EUR-0,52 EUR-0,03%
25.07.20181.693,28 EUR-0,13 EUR-0,01%
23.07.20181.693,41 EUR-0,04 EUR+0,00%
18.07.20181.693,45 EUR-0,28 EUR-0,02%
16.07.20181.693,73 EUR-0,67 EUR-0,04%
11.07.20181.694,40 EUR-0,20 EUR-0,01%
09.07.20181.694,60 EUR-0,11 EUR-0,01%
04.07.20181.694,71 EUR-0,10 EUR-0,01%
02.07.20181.694,81 EUR-0,18 EUR-0,01%
27.06.20181.694,99 EUR-0,62 EUR-0,04%
25.06.20181.695,61 EUR-0,21 EUR-0,01%
20.06.20181.695,82 EUR+0,28 EUR+0,02%
18.06.20181.695,54 EUR+5,14 EUR+0,30%
13.06.20181.690,40 EUR+0,20 EUR+0,01%
11.06.20181.690,20 EUR-0,30 EUR-0,02%
06.06.20181.690,50 EUR-0,10 EUR-0,01%
04.06.20181.690,60 EUR+278,70 EUR+19,74%
31.05.20181.411,90 EUR-278,90 EUR-16,50%
30.05.20181.690,80 EUR-0,10 EUR-0,01%
28.05.20181.690,90 EUR-0,20 EUR-0,01%
21.05.20181.691,10 EUR+2,90 EUR+0,17%
16.05.20181.688,20 EUR-2,40 EUR-0,14%
14.05.20181.690,60 EUR-2,70 EUR-0,16%
09.05.20181.693,30 EUR+0,10 EUR+0,01%
07.05.20181.693,20 EUR+0,40 EUR+0,02%
02.05.20181.692,80 EUR+0,50 EUR+0,03%
30.04.20181.692,30 EUR+0,60 EUR+0,04%
25.04.20181.691,70 EUR+0,50 EUR+0,03%
23.04.20181.691,20 EUR+0,10 EUR+0,01%
18.04.20181.691,10 EUR+0,20 EUR+0,01%
16.04.20181.690,90 EUR-1,00 EUR-0,06%
04.04.20181.691,90 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.04.20181.691,90 EUR+0,30 EUR+0,02%
28.03.20181.691,60 EUR+0,10 EUR+0,01%
26.03.20181.691,50 EUR-0,40 EUR-0,02%
21.03.20181.691,90 EUR-0,30 EUR-0,02%
19.03.20181.692,20 EUR+0,20 EUR+0,01%
14.03.20181.692,00 EUR+0,50 EUR+0,03%
12.03.20181.691,50 EUR+0,40 EUR+0,02%
07.03.20181.691,10 EUR-0,50 EUR-0,03%
05.03.20181.691,60 EUR-0,60 EUR-0,04%
28.02.20181.692,20 EUR+0,30 EUR+0,02%
26.02.20181.691,90 EUR+3,40 EUR+0,20%
21.02.20181.688,50 EUR+2,30 EUR+0,14%
19.02.20181.686,20 EUR-1,50 EUR-0,09%
14.02.20181.687,70 EUR-3,10 EUR-0,18%
12.02.20181.690,80 EUR+0,90 EUR+0,05%
07.02.20181.689,90 EUR+1,50 EUR+0,09%
05.02.20181.688,40 EUR+0,70 EUR+0,04%
31.01.20181.687,70 EUR-1,60 EUR-0,09%
29.01.20181.689,30 EUR-1,00 EUR-0,06%
24.01.20181.690,30 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.01.20181.690,30 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.01.20181.690,30 EUR-4,10 EUR-0,24%
15.01.20181.694,40 EUR-31,80 EUR-1,84%
08.01.20181.726,20 EUR+5,30 EUR+0,31%
03.01.20181.720,90 EUR-46,90 EUR-2,65%
18.12.20171.767,80 EUR+2,30 EUR+0,13%
11.12.20171.765,50 EUR+15,30 EUR+0,87%
04.12.20171.750,20 EUR+10,13 EUR+0,58%
27.11.20171.740,07 EUR-32,63 EUR-1,84%
20.11.20171.772,70 EUR-15,30 EUR-0,86%
13.11.20171.788,00 EUR-8,30 EUR-0,46%
08.11.20171.796,30 EUR+1,30 EUR+0,07%
30.10.20171.795,00 EUR+27,91 EUR+1,58%
23.10.20171.767,09 EUR-4,91 EUR-0,28%
18.10.20171.772,00 EUR+8,90 EUR+0,50%
16.10.20171.763,10 EUR-61,90 EUR-3,39%
11.10.20171.825,00 EUR+51,20 EUR+2,89%
09.10.20171.773,80 EUR+3,93 EUR+0,22%
02.10.20171.769,87 EUR+29,41 EUR+1,69%
25.09.20171.740,46 EUR+16,26 EUR+0,94%
20.09.20171.724,20 EUR-6,20 EUR-0,36%
13.09.20171.730,40 EUR-12,80 EUR-0,73%
05.09.20171.743,20 EUR+7,30 EUR+0,42%
29.08.20171.735,90 EUR-45,20 EUR-2,54%
21.08.20171.781,10 EUR-1,30 EUR-0,07%
31.07.20171.782,40 EUR-12,60 EUR-0,70%
10.07.20171.795,00 EUR-88,70 EUR-4,71%
26.06.20171.883,70 EUR+0,40 EUR+0,02%
19.06.20171.883,30 EUR-5,30 EUR-0,28%
29.05.20171.888,60 EUR+4,46 EUR+0,24%
22.05.20171.884,14 EUR-56,56 EUR-2,91%
10.05.20171.940,70 EUR+6,90 EUR+0,36%
02.05.20171.933,80 EUR-59,30 EUR-2,98%
12.04.20171.993,10 EUR+12,90 EUR+0,65%
03.04.20171.980,20 EUR+28,50 EUR+1,46%
22.03.20171.951,70 EUR-26,68 EUR-1,35%
20.03.20171.978,38 EUR-1,40 EUR-0,07%
23.01.20171.979,78 EUR+13,08 EUR+0,67%
07.12.20161.966,70 EUR-15,30 EUR-0,77%
05.12.20161.982,00 EUR-0,60 EUR-0,03%
30.11.20161.982,60 EUR+4,50 EUR+0,23%
28.11.20161.978,10 EUR-1,80 EUR-0,09%
23.11.20161.979,90 EUR-7,30 EUR-0,37%
21.11.20161.987,20 EUR+47,74 EUR+2,46%
14.11.20161.939,46 EUR+48,56 EUR+2,57%
09.11.20161.890,90 EUR+11,80 EUR+0,63%
07.11.20161.879,10 EUR+9,10 EUR+0,49%
02.11.20161.870,00 EUR-28,00 EUR-1,48%
31.10.20161.898,00 EUR-11,76 EUR-0,62%
26.10.20161.909,76 EUR-6,67 EUR-0,35%
24.10.20161.916,43 EUR+17,22 EUR+0,91%
19.10.20161.899,21 EUR+2,59 EUR+0,14%
17.10.20161.896,62 EUR+6,62 EUR+0,35%
12.10.20161.890,00 EUR+14,10 EUR+0,75%
10.10.20161.875,90 EUR+1,88 EUR+0,10%
05.10.20161.874,02 EUR+6,20 EUR+0,33%
28.09.20161.867,82 EUR+4,03 EUR+0,22%
26.09.20161.863,79 EUR-16,81 EUR-0,89%
21.09.20161.880,60 EUR+2,90 EUR+0,15%
19.09.20161.877,70 EUR+15,30 EUR+0,82%
14.09.20161.862,40 EUR+3,80 EUR+0,20%
12.09.20161.858,60 EUR+0,10 EUR+0,01%
07.09.20161.858,50 EUR-12,80 EUR-0,68%
05.09.20161.871,30 EUR-7,46 EUR-0,40%
31.08.20161.878,76 EUR+7,97 EUR+0,43%
29.08.20161.870,79 EUR+21,73 EUR+1,18%
24.08.20161.849,06 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.08.20161.849,06 EUR-9,30 EUR-0,50%
17.08.20161.858,36 EUR-17,96 EUR-0,96%
15.08.20161.876,32 EUR-58,20 EUR-3,01%
10.08.20161.934,52 EUR-18,08 EUR-0,93%
08.08.20161.952,60 EUR+23,12 EUR+1,20%
03.08.20161.929,48 EUR-4,80 EUR-0,25%
01.08.20161.934,28 EUR-35,74 EUR-1,81%
27.07.20161.970,02 EUR-4,26 EUR-0,22%
25.07.20161.974,28 EUR+4,04 EUR+0,21%
20.07.20161.970,24 EUR+13,18 EUR+0,67%
18.07.20161.957,06 EUR+3,87 EUR+0,20%
13.07.20161.953,19 EUR-9,18 EUR-0,47%
11.07.20161.962,37 EUR+8,64 EUR+0,44%
06.07.20161.953,73 EUR+9,71 EUR+0,50%
04.07.20161.944,02 EUR-11,65 EUR-0,60%
29.06.20161.955,67 EUR-0,58 EUR-0,03%
27.06.20161.956,25 EUR+47,36 EUR+2,48%
22.06.20161.908,89 EUR-7,17 EUR-0,37%
20.06.20161.916,06 EUR-26,83 EUR-1,38%
15.06.20161.942,89 EUR-51,65 EUR-2,59%
13.06.20161.994,54 EUR+19,84 EUR+1,00%
06.06.20161.974,70 EUR-5,49 EUR-0,28%
18.05.20161.980,19 EUR+27,20 EUR+1,39%
02.05.20161.952,99 EUR-44,93 EUR-2,25%
25.04.20161.997,92 EUR+14,67 EUR+0,74%
13.04.20161.983,25 EUR+21,33 EUR+1,09%
11.04.20161.961,92 EUR-38,15 EUR-1,91%
30.03.20162.000,07 EUR-13,56 EUR-0,67%
21.03.20162.013,63 EUR-32,17 EUR-1,57%
16.03.20162.045,80 EUR+32,14 EUR+1,60%
29.02.20162.013,66 EUR+31,00 EUR+1,56%
22.02.20161.982,66 EUR-43,39 EUR-2,14%
08.02.20162.026,05 EUR-63,77 EUR-3,05%
02.02.20162.089,82 EUR-46,02 EUR-2,15%
25.01.20162.135,84 EUR+18,52 EUR+0,87%
18.01.20162.117,32 EUR-33,51 EUR-1,56%
13.01.20162.150,83 EUR+25,35 EUR+1,19%
04.01.20162.125,48 EUR-11,09 EUR-0,52%
21.12.20152.136,57 EUR+14,45 EUR+0,68%
12.12.20152.122,12 EUR-81,80 EUR-3,71%
03.12.20152.203,92 EUR+0,05 EUR+0,00%
30.11.20152.203,87 EUR+1,11 EUR+0,05%
25.11.20152.202,76 EUR+5,85 EUR+0,27%
23.11.20152.196,91 EUR+7,13 EUR+0,33%
18.11.20152.189,78 EUR+19,29 EUR+0,89%
16.11.20152.170,49 EUR+771,02 EUR+55,09%
14.09.20151.399,47 EUR+18,56 EUR+1,34%
24.08.20151.380,91 EUR-67,23 EUR-4,64%
19.08.20151.448,14 EUR+4,15 EUR+0,29%
17.08.20151.443,99 EUR-14,11 EUR-0,97%
03.08.20151.458,10 EUR+6,61 EUR+0,46%
27.07.20151.451,49 EUR-29,16 EUR-1,97%
20.07.20151.480,65 EUR+56,66 EUR+3,98%
14.07.20151.423,99 EUR-15,64 EUR-1,09%
09.07.20151.439,63 EUR+183,07 EUR+14,57%
18.05.20151.256,56 EUR-36,83 EUR-2,85%
11.05.20151.293,39 EUR+4,27 EUR+0,33%
04.05.20151.289,12 EUR-55,62 EUR-4,14%
27.04.20151.344,74 EUR-14,23 EUR-1,05%
22.04.20151.358,97 EUR+1,08 EUR+0,08%
20.04.20151.357,89 EUR-27,71 EUR-2,00%
13.04.20151.385,60 EUR+48,34 EUR+3,61%
09.04.20151.337,26 EUR+1,80 EUR+0,13%
30.03.20151.335,46 EUR+4,61 EUR+0,35%
26.03.20151.330,85 EUR-26,88 EUR-1,98%
23.03.20151.357,73 EUR-20,85 EUR-1,51%
18.03.20151.378,58 EUR+17,45 EUR+1,28%
16.03.20151.361,13 EUR+15,48 EUR+1,15%
11.03.20151.345,65 EUR+50,89 EUR+3,93%
09.03.20151.294,76 EUR+86,45 EUR+7,15%
02.03.20151.208,31 EUR+46,36 EUR+3,99%
25.02.20151.161,95 EUR+17,16 EUR+1,50%
23.02.20151.144,79 EUR+16,66 EUR+1,48%
16.02.20151.128,13 EUR-12,20 EUR-1,07%
12.02.20151.140,33 EUR-3,89 EUR-0,34%
09.02.20151.144,22 EUR+10,38 EUR+0,92%
04.02.20151.133,84 EUR-1,74 EUR-0,15%
02.02.20151.135,58 EUR+1,69 EUR+0,15%
28.01.20151.133,89 EUR-11,19 EUR-0,98%
26.01.20151.145,08 EUR+45,92 EUR+4,18%
21.01.20151.099,16 EUR+0,21 EUR+0,02%
19.01.20151.098,95 EUR+26,31 EUR+2,45%
14.01.20151.072,64 EUR+9,68 EUR+0,91%
12.01.20151.062,96 EUR+219,38 EUR+26,01%
07.01.2015843,58 EUR-177,35 EUR-17,37%
22.12.20141.020,93 EUR+23,04 EUR+2,31%
17.12.2014997,89 EUR+12,48 EUR+1,27%
15.12.2014985,41 EUR+8,27 EUR+0,85%
10.12.2014977,14 EUR+23,03 EUR+2,41%
08.12.2014954,11 EUR+27,71 EUR+2,99%
03.12.2014926,40 EUR+35,37 EUR+3,97%
01.12.2014891,03 EUR+31,27 EUR+3,64%
26.11.2014859,76 EUR-5,02 EUR-0,58%
24.11.2014864,78 EUR+30,80 EUR+3,69%
19.11.2014833,98 EUR+34,43 EUR+4,31%
17.11.2014799,55 EUR+38,17 EUR+5,01%
12.11.2014761,38 EUR+49,08 EUR+6,89%
10.11.2014712,30 EUR+72,21 EUR+11,28%
05.11.2014640,09 EUR+2,25 EUR+0,35%
03.11.2014637,84 EUR+13,36 EUR+2,14%
29.10.2014624,48 EUR-3,11 EUR-0,50%
27.10.2014627,59 EUR-0,29 EUR-0,05%
22.10.2014627,88 EUR+3,21 EUR+0,51%
20.10.2014624,67 EUR-5,19 EUR-0,82%
15.10.2014629,86 EUR+2,37 EUR+0,38%
13.10.2014627,49 EUR+1,12 EUR+0,18%
08.10.2014626,37 EUR-6,83 EUR-1,08%
06.10.2014633,20 EUR+3,36 EUR+0,53%
01.10.2014629,84 EUR+5,75 EUR+0,92%
29.09.2014624,09 EUR+5,88 EUR+0,95%
24.09.2014618,21 EUR+2,05 EUR+0,33%
22.09.2014616,16 EUR+5,42 EUR+0,89%
18.09.2014610,74 EUR+0,27 EUR+0,04%
16.09.2014610,47 EUR-0,53 EUR-0,09%
10.09.2014611,00 EUR-0,29 EUR-0,05%
08.09.2014611,29 EUR+6,46 EUR+1,07%
03.09.2014604,83 EUR-2,15 EUR-0,35%
01.09.2014606,98 EUR+3,47 EUR+0,57%
27.08.2014603,51 EUR+0,52 EUR+0,09%
25.08.2014602,99 EUR-0,70 EUR-0,12%
20.08.2014603,69 EUR+2,00 EUR+0,33%
18.08.2014601,69 EUR-2,30 EUR-0,38%
13.08.2014603,99 EUR+1,42 EUR+0,24%
11.08.2014602,57 EUR-2,37 EUR-0,39%
06.08.2014604,94 EUR+4,50 EUR+0,75%
04.08.2014600,44 EUR-2,04 EUR-0,34%
30.07.2014602,48 EUR+2,43 EUR+0,40%
28.07.2014600,05 EUR+0,31 EUR+0,05%
23.07.2014599,74 EUR+4,38 EUR+0,74%
22.07.2014595,36 EUR-0,07 EUR-0,01%
16.07.2014595,43 EUR+4,14 EUR+0,70%
15.07.2014591,29 EUR-0,94 EUR-0,16%
08.07.2014592,23 EUR+2,36 EUR+0,40%
02.07.2014589,87 EUR-0,13 EUR-0,02%
30.06.2014590,00 EUR-2,60 EUR-0,44%
26.06.2014592,60 EUR+0,17 EUR+0,03%
23.06.2014592,43 EUR-2,52 EUR-0,42%
16.06.2014594,95 EUR+0,12 EUR+0,02%
12.06.2014594,83 EUR+0,80 EUR+0,13%
04.06.2014594,03 EUR-0,14 EUR-0,02%
02.06.2014594,17 EUR-0,53 EUR-0,09%
28.05.2014594,70 EUR-4,37 EUR-0,73%
26.05.2014599,07 EUR+0,12 EUR+0,02%
21.05.2014598,95 EUR+2,82 EUR+0,47%
14.05.2014596,13 EUR+2,70 EUR+0,45%
12.05.2014593,43 EUR+2,33 EUR+0,39%
07.05.2014591,10 EUR-3,07 EUR-0,52%
05.05.2014594,17 EUR-0,58 EUR-0,10%
30.04.2014594,75 EUR+0,28 EUR+0,05%
28.04.2014594,47 EUR-0,02 EUR+0,00%
23.04.2014594,49 EUR-0,18 EUR-0,03%
16.04.2014594,67 EUR+0,14 EUR+0,02%
14.04.2014594,53 EUR-3,10 EUR-0,52%
08.04.2014597,63 EUR+2,88 EUR+0,48%
31.03.2014594,75 EUR-3,27 EUR-0,55%
26.03.2014598,02 EUR+0,16 EUR+0,03%
24.03.2014597,86 EUR+0,10 EUR+0,02%
17.03.2014597,76 EUR-0,21 EUR-0,04%
12.03.2014597,97 EUR-0,37 EUR-0,06%
10.03.2014598,34 EUR-0,20 EUR-0,03%
05.03.2014598,54 EUR-0,57 EUR-0,10%
03.03.2014599,11 EUR-0,81 EUR-0,14%
24.02.2014599,92 EUR-0,36 EUR-0,06%
19.02.2014600,28 EUR-1,02 EUR-0,17%
17.02.2014601,30 EUR-0,68 EUR-0,11%
12.02.2014601,98 EUR-0,38 EUR-0,06%
10.02.2014602,36 EUR-1,12 EUR-0,19%
05.02.2014603,48 EUR-0,22 EUR-0,04%
30.01.2014603,70 EUR-1,96 EUR-0,32%
27.01.2014605,66 EUR-2,89 EUR-0,47%
22.01.2014608,55 EUR-0,67 EUR-0,11%
20.01.2014609,22 EUR-3,67 EUR-0,60%
13.01.2014612,89 EUR-1,56 EUR-0,25%
06.01.2014614,45 EUR-0,83 EUR-0,13%
30.12.2013615,28 EUR-1,88 EUR-0,30%
24.12.2013617,16 EUR+4,11 EUR+0,67%
18.12.2013613,05 EUR-0,10 EUR-0,02%
16.12.2013613,15 EUR+0,51 EUR+0,08%
11.12.2013612,64 EUR-0,11 EUR-0,02%
09.12.2013612,75 EUR-0,58 EUR-0,09%
02.12.2013613,33 EUR-0,25 EUR-0,04%
25.11.2013613,58 EUR-0,20 EUR-0,03%
18.11.2013613,78 EUR-2,32 EUR-0,38%
11.11.2013616,10 EUR-0,33 EUR-0,05%
06.11.2013616,43 EUR+0,15 EUR+0,02%
28.10.2013616,28 EUR-2,23 EUR-0,36%
21.10.2013618,51 EUR-1,66 EUR-0,27%
18.10.2013620,17 EUR-0,88 EUR-0,14%
16.10.2013621,05 EUR-0,76 EUR-0,12%
09.10.2013621,81 EUR-0,76 EUR-0,12%
08.10.2013622,57 EUR-0,88 EUR-0,14%
02.10.2013623,45 EUR-0,63 EUR-0,10%
23.09.2013624,08 EUR-0,50 EUR-0,08%
16.09.2013624,58 EUR-8,32 EUR-1,31%
09.09.2013632,90 EUR+2,77 EUR+0,44%
03.09.2013630,13 EUR+0,38 EUR+0,06%
23.08.2013629,75 EUR-7,31 EUR-1,15%
17.08.2013637,06 EUR-8,05 EUR-1,25%
10.08.2013645,11 EUR-3,29 EUR-0,51%
31.07.2013648,40 EUR-6,93 EUR-1,06%
22.07.2013655,33 EUR+0,26 EUR+0,04%
17.07.2013655,07 EUR+4,03 EUR+0,62%
10.07.2013651,04 EUR-1,39 EUR-0,21%
01.07.2013652,43 EUR+5,80 EUR+0,90%
24.06.2013646,63 EUR-1,26 EUR-0,19%
19.06.2013647,89 EUR+1,26 EUR+0,19%
12.06.2013646,63 EUR+3,65 EUR+0,57%
03.06.2013642,98 EUR+7,81 EUR+1,23%
28.05.2013635,17 EUR+5,04 EUR+0,80%

* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.

 
Impressum | © 2024
Fenster schließen
Hafnium Preis