Tagesaktueller Hafnium-Preis

Hafnium Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Hafnium (Hafnium, 1N5) beträgt 842,00 Euro / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
KW 35, 2020**842,00 EUR+10,00 EUR+1,20%
KW 33, 2020774,00 EUR+20,00 EUR+2,65%
KW 34, 2020832,00 EUR+58,00 EUR+7,49%
KW 33, 20181.691,50 EUR+0,90 EUR+0,05%
KW 32, 20181.690,60 EUR-0,50 EUR-0,03%
KW 31, 20181.691,10 EUR-1,66 EUR-0,10%
KW 30, 20181.692,76 EUR-0,65 EUR-0,04%
KW 29, 20181.693,41 EUR-0,32 EUR-0,02%
KW 28, 20181.693,73 EUR-0,87 EUR-0,05%
KW 27, 20181.694,60 EUR-0,21 EUR-0,01%
KW 26, 20181.694,81 EUR-0,80 EUR-0,05%
KW 25, 20181.695,61 EUR+0,07 EUR+0,00%
KW 24, 20181.695,54 EUR+5,34 EUR+0,32%
KW 23, 20181.690,20 EUR-0,40 EUR-0,02%
KW 22, 20181.690,60 EUR-0,30 EUR-0,02%
KW 21, 20181.690,90 EUR-0,20 EUR-0,01%
KW 20, 20181.691,10 EUR+0,50 EUR+0,03%
KW 19, 20181.690,60 EUR-2,60 EUR-0,15%
KW 18, 20181.693,20 EUR+0,90 EUR+0,05%
KW 17, 20181.692,30 EUR+1,10 EUR+0,07%
KW 16, 20181.691,20 EUR+0,30 EUR+0,02%
KW 14, 20181.690,90 EUR-1,00 EUR-0,06%
KW 13, 20181.691,90 EUR+0,40 EUR+0,02%
KW 12, 20181.691,50 EUR-0,70 EUR-0,04%
KW 11, 20181.692,20 EUR+0,70 EUR+0,04%
KW 10, 20181.691,50 EUR-0,10 EUR-0,01%
KW 09, 20181.691,60 EUR-0,30 EUR-0,02%
KW 08, 20181.691,90 EUR+5,70 EUR+0,34%
KW 07, 20181.686,20 EUR-4,60 EUR-0,27%
KW 06, 20181.690,80 EUR+2,40 EUR+0,14%
KW 05, 20181.688,40 EUR-0,90 EUR-0,05%
KW 04, 20181.689,30 EUR-1,00 EUR-0,06%
KW 03, 20181.690,30 EUR-4,10 EUR-0,24%
KW 02, 20181.694,40 EUR-31,80 EUR-1,84%
KW 01, 20181.726,20 EUR+5,30 EUR+0,31%
KW 51, 20181.720,90 EUR-46,90 EUR-2,65%
KW 50, 20171.767,80 EUR+2,30 EUR+0,13%
KW 48, 20171.750,20 EUR+10,13 EUR+0,58%
KW 47, 20171.740,07 EUR-32,63 EUR-1,84%
KW 46, 20171.772,70 EUR-15,30 EUR-0,86%
KW 45, 20171.788,00 EUR-8,30 EUR-0,46%
KW 44, 20171.796,30 EUR+1,30 EUR+0,07%
KW 43, 20171.795,00 EUR+27,91 EUR+1,58%
KW 42, 20171.767,09 EUR+3,99 EUR+0,23%
KW 41, 20171.763,10 EUR-10,70 EUR-0,60%
KW 40, 20171.773,80 EUR+3,93 EUR+0,22%
KW 39, 20171.769,87 EUR+29,41 EUR+1,69%
KW 38, 20171.740,46 EUR+16,26 EUR+0,94%
KW 37, 20171.724,20 EUR-6,20 EUR-0,36%
KW 36, 20171.730,40 EUR-12,80 EUR-0,73%
KW 35, 20171.743,20 EUR+7,30 EUR+0,42%
KW 34, 20171.735,90 EUR-45,20 EUR-2,54%
KW 31, 20171.781,10 EUR-1,30 EUR-0,07%
KW 28, 20171.782,40 EUR-12,60 EUR-0,70%
KW 26, 20171.795,00 EUR-88,70 EUR-4,71%
KW 25, 20171.883,70 EUR+0,40 EUR+0,02%
KW 22, 20171.883,30 EUR-5,30 EUR-0,28%
KW 21, 20171.888,60 EUR+4,46 EUR+0,24%
KW 19, 20171.884,14 EUR-56,56 EUR-2,91%
KW 18, 20171.940,70 EUR+6,90 EUR+0,36%
KW 15, 20171.933,80 EUR-59,30 EUR-2,98%
KW 14, 20171.993,10 EUR+12,90 EUR+0,65%
KW 12, 20171.980,20 EUR+1,82 EUR+0,09%
KW 04, 20171.978,38 EUR-1,40 EUR-0,07%
KW 49, 20171.765,50 EUR+15,30 EUR+0,87%
KW 48, 20161.982,00 EUR+3,90 EUR+0,20%
KW 47, 20161.978,10 EUR-9,10 EUR-0,46%
KW 46, 20161.987,20 EUR+47,74 EUR+2,46%
KW 45, 20161.939,46 EUR+60,36 EUR+3,21%
KW 44, 20161.879,10 EUR-18,90 EUR-1,00%
KW 43, 20161.898,00 EUR-18,43 EUR-0,96%
KW 42, 20161.916,43 EUR+19,81 EUR+1,04%
KW 41, 20161.896,62 EUR+20,72 EUR+1,10%
KW 40, 20161.875,90 EUR+1,88 EUR+0,10%
KW 39, 20161.874,02 EUR+10,23 EUR+0,55%
KW 38, 20161.863,79 EUR-13,91 EUR-0,74%
KW 37, 20161.877,70 EUR+19,10 EUR+1,03%
KW 36, 20161.858,60 EUR-12,70 EUR-0,68%
KW 35, 20161.871,30 EUR+0,51 EUR+0,03%
KW 34, 20161.870,79 EUR+21,73 EUR+1,18%
KW 33, 20161.849,06 EUR-27,26 EUR-1,45%
KW 32, 20161.876,32 EUR-76,28 EUR-3,91%
KW 31, 20161.952,60 EUR+18,32 EUR+0,95%
KW 30, 20161.934,28 EUR-40,00 EUR-2,03%
KW 29, 20161.974,28 EUR+17,22 EUR+0,88%
KW 28, 20161.957,06 EUR-5,31 EUR-0,27%
KW 27, 20161.962,37 EUR+18,35 EUR+0,94%
KW 26, 20161.944,02 EUR-12,23 EUR-0,63%
KW 25, 20161.956,25 EUR+40,19 EUR+2,10%
KW 24, 20161.916,06 EUR-78,48 EUR-3,93%
KW 23, 20161.994,54 EUR+19,84 EUR+1,00%
KW 20, 20161.974,70 EUR-5,49 EUR-0,28%
KW 18, 20161.980,19 EUR+27,20 EUR+1,39%
KW 17, 20161.952,99 EUR-44,93 EUR-2,25%
KW 15, 20161.997,92 EUR+36,00 EUR+1,83%
KW 13, 20161.961,92 EUR-38,15 EUR-1,91%
KW 12, 20162.000,07 EUR-13,56 EUR-0,67%
KW 11, 20162.013,63 EUR-32,17 EUR-1,57%
KW 09, 20162.045,80 EUR+32,14 EUR+1,60%
KW 08, 20162.013,66 EUR+31,00 EUR+1,56%
KW 06, 20161.982,66 EUR-43,39 EUR-2,14%
KW 05, 20162.026,05 EUR-63,77 EUR-3,05%
KW 04, 20162.089,82 EUR-46,02 EUR-2,15%
KW 03, 20162.135,84 EUR+18,52 EUR+0,87%
KW 02, 20162.117,32 EUR-33,51 EUR-1,56%
KW 01, 20162.150,83 EUR+25,35 EUR+1,19%
KW 52, 20162.125,48 EUR-11,09 EUR-0,52%
KW 50, 20152.136,57 EUR+14,45 EUR+0,68%
KW 49, 20152.122,12 EUR-81,75 EUR-3,71%
KW 48, 20152.203,87 EUR+6,96 EUR+0,32%
KW 47, 20152.196,91 EUR+26,42 EUR+1,22%
KW 38, 20152.170,49 EUR+771,02 EUR+55,09%
KW 35, 20151.399,47 EUR+18,56 EUR+1,34%
KW 34, 20151.380,91 EUR-63,08 EUR-4,37%
KW 32, 20151.443,99 EUR-14,11 EUR-0,97%
KW 31, 20151.458,10 EUR+6,61 EUR+0,46%
KW 30, 20151.451,49 EUR-29,16 EUR-1,97%
KW 29, 20151.480,65 EUR+56,66 EUR+3,98%
KW 28, 20151.423,99 EUR-15,64 EUR-1,09%
KW 21, 20151.439,63 EUR+183,07 EUR+14,57%
KW 20, 20151.256,56 EUR-36,83 EUR-2,85%
KW 19, 20151.293,39 EUR+4,27 EUR+0,33%
KW 18, 20151.289,12 EUR-55,62 EUR-4,14%
KW 17, 20151.344,74 EUR-13,15 EUR-0,97%
KW 16, 20151.357,89 EUR-27,71 EUR-2,00%
KW 15, 20151.385,60 EUR+48,34 EUR+3,61%
KW 14, 20151.337,26 EUR+1,80 EUR+0,13%
KW 13, 20151.335,46 EUR-22,27 EUR-1,64%
KW 12, 20151.357,73 EUR-3,40 EUR-0,25%
KW 11, 20151.361,13 EUR+66,37 EUR+5,13%
KW 10, 20151.294,76 EUR+86,45 EUR+7,15%
KW 09, 20151.208,31 EUR+63,52 EUR+5,55%
KW 08, 20151.144,79 EUR+16,66 EUR+1,48%
KW 07, 20151.128,13 EUR-16,09 EUR-1,41%
KW 06, 20151.144,22 EUR+8,64 EUR+0,76%
KW 05, 20151.135,58 EUR-9,50 EUR-0,83%
KW 04, 20151.145,08 EUR+46,13 EUR+4,20%
KW 03, 20151.098,95 EUR+35,99 EUR+3,39%
KW 02, 20151.062,96 EUR+219,38 EUR+26,01%
KW 52, 2015843,58 EUR-177,35 EUR-17,37%
KW 51, 20141.020,93 EUR+35,52 EUR+3,60%
KW 50, 2014985,41 EUR+31,30 EUR+3,28%
KW 49, 2014954,11 EUR+63,08 EUR+7,08%
KW 48, 2014891,03 EUR+26,25 EUR+3,04%
KW 47, 2014864,78 EUR+65,23 EUR+8,16%
KW 46, 2014799,55 EUR+87,25 EUR+12,25%
KW 45, 2014712,30 EUR+74,46 EUR+11,67%
KW 44, 2014637,84 EUR+10,25 EUR+1,63%
KW 43, 2014627,59 EUR+2,92 EUR+0,47%
KW 42, 2014624,67 EUR-2,82 EUR-0,45%
KW 41, 2014627,49 EUR-5,71 EUR-0,90%
KW 40, 2014633,20 EUR+9,11 EUR+1,46%
KW 39, 2014624,09 EUR+7,93 EUR+1,29%
KW 38, 2014616,16 EUR+5,69 EUR+0,93%
KW 37, 2014610,47 EUR-0,82 EUR-0,13%
KW 36, 2014611,29 EUR+4,31 EUR+0,71%
KW 35, 2014606,98 EUR+3,99 EUR+0,66%
KW 34, 2014602,99 EUR+1,30 EUR+0,22%
KW 33, 2014601,69 EUR-0,88 EUR-0,15%
KW 32, 2014602,57 EUR+2,13 EUR+0,35%
KW 31, 2014600,44 EUR+0,39 EUR+0,06%
KW 30, 2014600,05 EUR+4,69 EUR+0,79%
KW 29, 2014595,36 EUR+4,07 EUR+0,69%
KW 28, 2014591,29 EUR-0,94 EUR-0,16%
KW 27, 2014592,23 EUR+2,23 EUR+0,38%
KW 26, 2014590,00 EUR-2,43 EUR-0,41%
KW 25, 2014592,43 EUR-2,52 EUR-0,42%
KW 24, 2014594,95 EUR+0,12 EUR+0,02%
KW 23, 2014594,83 EUR+0,66 EUR+0,11%
KW 22, 2014594,17 EUR-4,90 EUR-0,82%
KW 21, 2014599,07 EUR+0,12 EUR+0,02%
KW 20, 2014598,95 EUR+5,52 EUR+0,93%
KW 19, 2014593,43 EUR-0,74 EUR-0,12%
KW 18, 2014594,17 EUR-0,30 EUR-0,05%
KW 17, 2014594,47 EUR-0,02 EUR+0,00%
KW 16, 2014594,49 EUR-0,04 EUR-0,01%
KW 15, 2014594,53 EUR-3,10 EUR-0,52%
KW 14, 2014597,63 EUR+2,88 EUR+0,48%
KW 13, 2014594,75 EUR-3,11 EUR-0,52%
KW 12, 2014597,86 EUR+0,10 EUR+0,02%
KW 11, 2014597,76 EUR-0,58 EUR-0,10%
KW 10, 2014598,34 EUR-0,77 EUR-0,13%
KW 09, 2014599,11 EUR-0,81 EUR-0,14%
KW 08, 2014599,92 EUR-1,38 EUR-0,23%
KW 07, 2014601,30 EUR-1,06 EUR-0,18%
KW 06, 2014602,36 EUR-1,12 EUR-0,19%
KW 05, 2014603,48 EUR-2,18 EUR-0,36%
KW 04, 2014605,66 EUR-3,56 EUR-0,58%
KW 03, 2014609,22 EUR-3,67 EUR-0,60%
KW 02, 2014612,89 EUR-1,56 EUR-0,25%
KW 01, 2014614,45 EUR-0,83 EUR-0,13%
KW 52, 2013615,28 EUR-1,88 EUR-0,30%
KW 51, 2013617,16 EUR+4,01 EUR+0,65%
KW 50, 2013613,15 EUR+0,40 EUR+0,07%
KW 49, 2013612,75 EUR-0,58 EUR-0,09%
KW 48, 2013613,33 EUR-0,25 EUR-0,04%
KW 47, 2013613,58 EUR-0,20 EUR-0,03%
KW 46, 2013613,78 EUR-2,32 EUR-0,38%
KW 45, 2013616,10 EUR-0,33 EUR-0,05%
KW 44, 2013616,43 EUR+0,15 EUR+0,02%
KW 43, 2013616,28 EUR-2,23 EUR-0,36%
KW 42, 2013618,51 EUR-2,54 EUR-0,41%
KW 41, 2013621,05 EUR-1,52 EUR-0,24%
KW 40, 2013622,57 EUR-0,88 EUR-0,14%
KW 39, 2013623,45 EUR-0,63 EUR-0,10%
KW 38, 2013624,08 EUR-0,50 EUR-0,08%
KW 37, 2013624,58 EUR-8,32 EUR-1,31%
KW 36, 2013632,90 EUR+2,77 EUR+0,44%
KW 34, 2013630,13 EUR+0,38 EUR+0,06%
KW 33, 2013629,75 EUR-7,31 EUR-1,15%
KW 32, 2013637,06 EUR-8,05 EUR-1,25%
KW 31, 2013645,11 EUR-3,29 EUR-0,51%
KW 30, 2013648,40 EUR-6,93 EUR-1,06%
KW 29, 2013655,33 EUR+0,26 EUR+0,04%
KW 28, 2013655,07 EUR+4,03 EUR+0,62%
KW 27, 2013651,04 EUR-1,39 EUR-0,21%
KW 26, 2013652,43 EUR+5,80 EUR+0,90%
KW 25, 2013646,63 EUR-1,26 EUR-0,19%
KW 24, 2013647,89 EUR+1,26 EUR+0,19%
KW 23, 2013646,63 EUR+3,65 EUR+0,57%
KW 22, 2013642,98 EUR+7,81 EUR+1,23%
KW 21, 2013635,17 EUR+5,04 EUR+0,80%

* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.

 
Impressum | © 2024
Fenster schließen
Hafnium Preis